부동산 취득 시 납부할 세금을 계산해보세요
원시취득: 신축 건물
본인·배우자 모두 주택 취득 이력 없는 경우
농어촌특별세 판단 기준
총 납부세액
₩5,500,000
550만원
실효세율 1.10%
취득세
₩5,000,000
500만원
지방교육세
₩500,000
50만원
농어촌특별세
₩0
| 취득가액 | 세율 |
|---|---|
| 6억원 이하 | 1% |
| 6억원 초과~9억원 이하 | 1~3% (비례) |
| 9억원 초과 | 3% |
* 6~9억원 비례세율 = (취득가액 × 2 ÷ 3억 - 3) ÷ 100
| 구분 | 취득세 | 농어촌특별세 | 지방교육세 |
|---|---|---|---|
| 2주택 조정대상 | 8% | 0.6% | 0.4% |
| 2주택 비조정 | 1~3% | 0.2% | 0.1~0.3% |
| 3주택 조정대상 | 12% | 1% | 0.4% |
| 3주택 비조정 | 8% | 0.6% | 0.4% |
| 4주택+ 조정대상 | 12% | 1% | 0.4% |
| 4주택+ 비조정 | 12% | 0.6% | 0.4% |
| 법인 | 12% | 1% | 0.4% |
* 농어촌특별세는 전용면적 85㎡ 초과 시에만 적용
| 구분 | 취득세 | 농어촌특별세 | 지방교육세 |
|---|---|---|---|
| 주택 외 매매(토지, 건물 등) | 4% | 0.2% | 0.4% |
| 원시취득(신축), 상속 | 2.8% | 0.2% | 0.16% |
| 무상취득(증여) | 3.5% | 0.2% | 0.3% |
| 취득원인 | 취득세 | 지방교육세 | 농어촌특별세 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 1~12% | 0.1~0.4% | 0~1% |
| 증여 | 3.5% | 0.3% | 0.2% |
| 상속 | 2.8% | 0.16% | 0.2% |
| 원시취득(신축) | 2.8% | 0.16% | 0.2% |
* 농어촌특별세는 주택 85㎡ 이하 비과세
* 감면 신청 시 무주택 확인서 등 서류 필요. 실제 감면액은 관할 시·군·구청 확인 필요
⚠️ 참고용 계산 결과예요. 실제 세액은 감면 혜택, 취득 원인 등에 따라 달라요.