부동산 거래 시 중개수수료를 계산해보세요
예상 중개수수료
₩1,320,000
132만원
수수료 ₩1,200,000 + 부가세 ₩120,000
부가세 (VAT)
₩120,000
12만원
적용 요율
0.40%
쌍방 합계
₩2,640,000
264만원
쌍방 합계 (수수료만)
₩2,400,000
240만원
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원~2억원 | 0.5% | 80만원 |
| 2억원~9억원 | 0.4% | - |
| 9억원~12억원 | 0.5% | - |
| 12억원~15억원 | 0.6% | - |
| 15억원 이상 | 0.7% | - |
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원~1억원 | 0.4% | 30만원 |
| 1억원~6억원 | 0.3% | - |
| 6억원~12억원 | 0.4% | - |
| 12억원~15억원 | 0.5% | - |
| 15억원 이상 | 0.6% | - |
⚠️ 참고용 계산 결과예요. 실제 수수료는 시·도별 조례와 중개사 협의에 따라 달라요.