세후 월급, 정확히 얼마인지 확인해보세요
본인 포함, 많을수록 소득세가 줄어요
실제 받는 금액
₩3,490,122
349만 122원
세전 대비 83.8%
세전 월급
₩4,166,667
416만 6,667원
4대보험
₩385,457
38만 5,457원
세금
₩291,088
29만 1,088원
총 공제액
₩676,545
67만 6,545원
| 항목 | 요율 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 사업주 4.75% |
| 건강보험 | 3.595% | 사업주 3.595% |
| 장기요양보험 | 건강보험의 13.14% | 사업주 50% |
| 고용보험 | 0.9% | 사업주 0.9%+ |
국민연금 기준소득월액 상한: 637만원 / 건강보험 보수월액 상한: 약 1억 2,770만원
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
| 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
| 1.5억원 이하 | 35% | 1,544만원 |
| 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
| 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
| 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
지방소득세는 소득세의 10%가 별도로 부과돼요
| 총급여 | 공제율 |
|---|---|
| 500만원 이하 | 70% |
| 500만~1,500만원 | 350만원 + 초과분의 40% |
| 1,500만~4,500만원 | 750만원 + 초과분의 15% |
| 4,500만~1억원 | 1,200만원 + 초과분의 5% |
| 1억원 초과 | 1,475만원 + 초과분의 2% |
⚠️ 참고용 추정치예요. 실제 금액은 회사마다 달라요.