재산세와 종합부동산세를 한눈에 확인하세요
세대원 전원이 1주택만 보유한 경우
부부공동명의 시 기본공제 2배
도시지역분 0.14% 부과 여부
60세 10%, 65세 20%, 70세 30% 공제
5년 20%, 10년 40%, 15년 50% 공제 (합산 최대 80%)
전년도 총세액의 150% 초과 시 공제
1세대1주택 특례 적용 (공시가격별 43~45%)
연간 보유세 총합
₩620,000
62만원
재산세만 해당
재산세 합계
₩620,000
62만원
종부세 합계
₩0
기본공제(12억원) 이하
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 1세대1주택 (3억 이하) | 43% |
| 1세대1주택 (3~6억) | 44% |
| 1세대1주택 (6~9억) | 45% |
| 일반 (9억 초과 또는 비해당) | 60% |
* 종합부동산세 공정시장가액비율은 60% 고정
| 과세표준 | 표준세율 | 1세대1주택 특례 |
|---|---|---|
| 6천만원 이하 | 0.1% | 0.05% |
| 1.5억원 이하 | 6만원 + 초과분 0.15% | 3만원 + 초과분 0.1% |
| 3억원 이하 | 19.5만원 + 초과분 0.25% | 12만원 + 초과분 0.2% |
| 3억원 초과 | 57만원 + 초과분 0.4% | 42만원 + 초과분 0.35% |
* 1세대1주택 특례: 공시가 9억원 이하에만 적용
| 과세표준 | 2주택 이하 | 3주택+ 조정 |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% | 0.5% |
| 6억원 이하 | 0.7% | 0.7% |
| 12억원 이하 | 1% | 1% |
| 25억원 이하 | 1.3% | 2% |
| 50억원 이하 | 1.5% | 3% |
| 94억원 이하 | 2% | 4% |
| 94억원 초과 | 2.7% | 5% |
* 법인: 2.7% (2주택 이하) / 5% (3주택 이상) 단일세율
* 고령자 + 장기보유 합산 최대 80%까지 공제
⚠️ 참고용 계산 결과예요. 실제 세액은 개별 상황에 따라 달라요.