부동산 매도 시 양도소득세를 미리 확인하세요
12억 이하 전액 비과세, 초과분만 과세
장기보유특별공제 거주기간 공제 적용
동일 과세기간 내 이미 공제받은 경우 미적용
1세대1주택 비과세 적용
양도가액이 12억원 이하이므로 양도소득세가 비과세됩니다
납부세액 0원
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
| 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
| 1.5억원 이하 | 35% | 1,544만원 |
| 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
| 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
| 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
| 구분 | 세율 |
|---|---|
| 1년 미만 보유 | 70% |
| 1~2년 보유 | 60% |
| 2년 이상 + 조정대상지역 | 50% |
| 2년 이상 + 비조정 | 기본세율 (6~45%) |
* 분양권은 장기보유특별공제 미적용, 1세대1주택 비과세 미적용
| 보유기간 | 일반 | 1세대1주택(보유) | 1세대1주택(거주) |
|---|---|---|---|
| 3년 | 6% | 12% | - |
| 5년 | 10% | 20% | 16% |
| 10년 | 20% | 40% | 40% |
| 15년+ | 30% | 40% | 40% |
* 1세대1주택: 보유+거주 합산 최대 80%
⚠️ 참고용 계산 결과예요. 실제 세액은 감면, 필요경비 인정 범위 등에 따라 달라요.